Privacy policy/GDPR
Le macchine che abbiamo progettato in FGI sono progettate per essere compatibili sia con le batterie al litio che con quelle al piombo. Questa soluzione, quindi, offre agli utenti una scelta in base alle loro specifiche esigenze e preferenze.
Le batterie al litio si caricano più rapidamente, hanno una maggiore capacità energetica e sono ideali per le situazioni che richiedono ricariche rapide e un uso prolungato. Non richiedono manutenzione, il che le rende perfette per le società di noleggio a breve termine senza formazione degli utenti. Anche se inizialmente sono più costose, il loro maggior numero di cicli di carica riduce il costo per ciclo rispetto alle batterie al piombo. Ogni batteria al litio offre almeno 3.000 cicli di carica a piena capacità.
Le batterie al piombo sono durevoli, pesanti e possono sopportare condizioni difficili, risultando potenzialmente più convenienti nel tempo. Consentono agli utenti di adattarsi alle esigenze e al budget, ma richiedono una manutenzione regolare e linee guida specifiche per la ricarica rispetto alle batterie al litio. Sono riciclabili al 98% e il loro peso aiuta a bilanciare le macchine senza contrappesi aggiuntivi.
FLASH BATTERY | FLASH BATTERY | HOPPECKE | HOPPECKE | SILAD | SILAD | |
---|---|---|---|---|---|---|
Capacità della batteria | 280 Ah | 420 Ah | 240 Ah | 400 Ah | 240 Ah | 400 Ah |
Energia totale | 25,1 kWh | 40,3 kWh | 23 kWh | 38,4 kWh | 23 kWh | 38,4 kWh |
Tipo di batteria | Lithium | Lithium | Lead-Acid | Lead-Acid | Lead-Acid | Lead-Acid |
Carica parziale | * | * | ||||
Necessità di una manutenzione straordinaria | ||||||
Riciclabilità | ||||||
Opzione di ricarica rapida | ||||||
Tensione della batteria | 96V | 96V | 96V | 96V | 96V | 96V |
Opzione Hotswap | ||||||
Sono necessari pesi aggiuntivi | ||||||
Protezione | IP65 | IP65 | ||||
Caricatori | Zivan SG3 - 96V | Zivan SG3 - 96V | Hoppecke - 96V | Hoppecke - 96V | Zivan SG3 - 96V | Zivan SG3 - 96V |
* È possibile una ricarica parziale durante il lavoro, ma la macchina deve essere ricaricata al 100% al termine del lavoro. |
VANGUARD | VANGUARD | FLASH BATTERY | HOPPECKE | SILAD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Capacità della batteria | 136 Ah | 272 Ah | 210 Ah | 225 Ah | 225 Ah | |
Energia totale | 7 kWh | 14 kWh | 10,75 kWh | 10,8 kWh | 10,8 kWh | |
Tipo di batteria | Lithium | Lithium | Lithium | Lead-Acid | Lead-Acid | |
Carica parziale | * | |||||
Necessità di una manutenzione straordinaria | ||||||
Riciclabilità | ||||||
Opzione di ricarica rapida | ||||||
Tensione della batteria | 48V | 48V | 48V | 48V | 48V | |
Opzione Hotswap | ||||||
Sono necessari pesi aggiuntivi | ||||||
Protezione | IP66 | IP66 | IP65 | |||
Caricatori | Zivan SG3 - 48V on-board |
Zivan SG3 - 48V off-board |
Zivan SG3 - 48V off-board |
Hoppecke for 48V off-board |
Zivan SG3 - 48V off-board |
|
* È possibile una ricarica parziale durante il lavoro, ma la macchina deve essere ricaricata al 100% al termine del lavoro. |